Busca aquí tu Transporte
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en San Pedro de Colalao
Ida | Vuelta |
---|---|
6:00 | 5:20 |
7:00 | 8:30 |
09:30 | 09:30 |
11 | 12:00 |
12:30 | 13:30 |
14:10 | 14:45 |
15:30 | 16:30 |
17:10 | 18:00 |
18:30 | 19:30 |
20:15 | 21 |
21:45 |
Ida | Vuelta |
---|---|
7:00 | 7:00 |
9:30 | 9:30 |
11:00 | 12:00 |
12:30 | 14:00 |
15:30 | 16:30 |
18:30 | 18 |
20:15 | 19:30 |
21:45 | 21 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Trancas
Ida | Vuelta |
---|---|
6:00 | 5:20 |
7:00 | 6:30 |
09:30 | 7:15 |
11 | 10:00 |
12:30 | 12:30 |
14:10 | 14:00 |
15:30 | 15:15 |
17:10 | 17:00 |
18:30 | 18:30 |
20:15 | 20:00 |
21.45 | 21:30 |
Ida | Vuelta |
---|---|
7:00 | 7:30 |
9:30 | 10:00 |
11:00 | 12:30 |
12:30 | 14:30 |
15:30 | 17 |
18:30 | 18:30 |
20:15 | 20:00 |
21:45 | 21:30 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Simoca
Ida | Vuelta |
---|---|
05:00 | 04:55 |
06:00 | 5:45 |
07:00 | 06:00 |
08:00 | 06:30 |
09:00 | 06:50 |
10:00 | 07:10 |
11:00 | 8:00 |
12:00 | 09:00 |
12:40 | 10:00 |
13:30 | 11:30 |
14:00 | 12:15 |
14:30 | 12:30 |
15:30 | 13:30 |
16:30 | 14:30 |
17:30 | 15:00 |
18:30 | 16:00 |
20:00 | 16:30 |
21:00 | 17:30 |
22:00 | 18:15 |
23:10 | 18:40 |
20:00 | |
20:40 |
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 06:00 |
07:00 | 6:50 |
08:00 | 07:20 |
09:00 | 08:00 |
10:00 | 08:30 |
11:00 | 9:00 |
12:40 | 10:00 |
12:40 | 11:30 |
13:30 | 12:30 |
14:00 | 13:30 |
14:30 | 14:30 |
15:30 | 15:00 |
16:30 | 16:00 |
17:30 | 16:30 |
18:30 | 17:15 |
20:00 | 17:30 |
21:00 | 18:30 |
22:00 | 20:00 |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
6:30 | 6:45 |
8:00 | 08:00 |
09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 |
11 | 11:00 |
12:10 | 12:30 |
12:40 | 14:30 |
14:00 | 16:30 |
15:30 | 17:20 |
16:30 | 17:30 |
17:30 | 18:30 |
18:10 | 20:00 |
18:50 | 20:30 |
20:00 | |
21:00 | |
22:00 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en La cocha
Ida | Vuelta |
---|---|
05:30 | 04:30 |
08:30 | 05:45 |
12:30 | 06:25 |
14:30 | 09:25 |
17:00 | 12:10 |
18:30 | 15:50 |
20:45 | 19:25 |
21:10 | |
22:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
05:30 | 05:45 |
08:30 | 06:25 |
12:30 | 9:25 |
14:30 | 12:10 |
17:00 | 15:50 |
18:30 | 19:25 |
20:45 | 21:10 |
22:00 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Lules
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Famaillá
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Monteros
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Concepción
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Alberdi
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Bella Vista
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Rio Colorado
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Atahona
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Monteagudo
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Lamadrid
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Taco Ralo
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Samay Cochuna
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en El Mollar
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Tafi del Valle
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Amaicha del Valle
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 03:15 |
10:00 | 08:15 |
14:00 | 12:20 |
18:00 | 16:20 |
20:00 | 20:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 08:15 |
10:00 | 12:20 |
12:00 | 16:20 |
14:00 | 19:20 |
16:00 | |
19:00 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Colalao del Valle
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 06:00 |
14:00 | 12:00 |
14:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 06:00 |
14:00 | 12:00 |
19:00 | 14:00 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Cafayate
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 06:00 |
14:00 | 14:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 06:00 |
12:00 | 14:00 |
14:00 | 18:00 |
19:00 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Yerba Buena
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Tafi Viejo
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Primera Confitería
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Horco Molle
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en San Javier
Ida | Vuelta |
---|---|
12:00 | 06:00 |
16:00 | 14:00 |
20:00 | 18:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
12:00 | 07:00 |
16:00 | 14:00 |
18:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
08:00 | 10:00 |
12:00 | 14:00 |
16:00 | 18:00 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en Raco y El Siabón
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 06:20 |
9:30 | 07:20 |
11 | 18:30 |
12:25 | |
14:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
07:00 | 08:50 |
09:00 | 10:50 |
11:00 | 16:50 |
14:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
07:00 | 09:00 |
09:00 | 14:00 |
11:00 | 17:00 |
13:00 | |
15:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 05:45 |
9:30 | 09:00 |
11 | 12:00 |
12:25 | 14:20 |
14:00 | 19:00 |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
07:00 | 06:30 |
09:00 | 14:00 |
11:00 | 19:00 |
14:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
07:00 | 14:00 |
09:00 | 19:00 |
11:00 | |
13:00 | |
15:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino en El Cadillal y Rio Loro
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 06:20 |
9:30 | 07:20 |
11 | 18:30 |
12:25 | |
14:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
07:00 | 08:50 |
09:00 | 10:50 |
11:00 | 16:50 |
14:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
07:00 | 09:00 |
09:00 | 14:00 |
11:00 | 17:00 |
13:00 | |
15:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
06:00 | 05:45 |
9:30 | 09:00 |
11 | 12:00 |
12:25 | 14:20 |
14:00 | 19:00 |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
07:00 | 06:30 |
09:00 | 14:00 |
11:00 | 19:00 |
14:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Ida | Vuelta |
---|---|
07:00 | 14:00 |
09:00 | 19:00 |
11:00 | |
13:00 | |
15:00 | |
17:00 | |
19:30 | |
21:00 |
Encontrá la línea que se adapte a tu destino